| Марка, модель | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Бизнес | Премиум | Детский | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | от 2008 | — | — | — | — | — | |
| Audi A4 | от 2008 | от 2015 | — | — | — | от 2013 | |
| Audi A6 | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | — | от 2013 | |
| Audi A6 allroad | от 2008 | — | — | — | — | от 2012 | |
| Audi A7 | от 2010 | от 2014 | от 2014 | — | — | от 2012 | |
| Audi A8 | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | от 2016 | от 2012 | |
| Audi Q3 | от 2009 | от 2014 | — | — | — | от 2013 | |
| Bentley Flying Spur | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | от 2016 | от 2013 | |
| Bentley Mulsanne | от 2008 | от 2014 | — | от 2016 | от 2016 | от 2013 | |
| BMW 1er | от 2008 | от 2015 | — | — | — | от 2016 | |
| BMW 2 Active Tourer | от 2015 | от 2015 | — | — | — | от 2016 | |
| BMW 3er | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2014 | |
| BMW 4er | от 2008 | — | — | — | — | от 2014 | |
| BMW 5er | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | — | от 2013 | |
| BMW 7er | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | от 2016 | от 2013 | |
| BMW M3 | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | |
| BMW X3 | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2015 | |
| Brilliance H530 | от 2013 | — | — | — | — | от 2016 | |
| Brilliance V5 | от 2013 | — | — | — | — | от 2017 | |
| Cadillac CTS | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2014 | |
| Changan CS35 | от 2012 | — | — | — | — | — | |
| Changan Eado | от 2014 | — | — | — | — | — | |
| Chery Arrizo 7 | от 2012 | — | — | — | — | — | |
| Chery Tiggo (T11) | от 2013 | — | — | — | — | — | |
| Chery Tiggo 5 | от 2011 | — | — | — | — | — | |
| Chevrolet Aveo | от 2013 | — | — | — | — | от 2017 | |
| Chevrolet Captiva | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2017 | |
| Chevrolet Cobalt | от 2015 | — | — | — | — | — | |
| Chevrolet Cruze | от 2011 | — | — | — | — | от 2013 | |
| Chevrolet Epica | от 2010 | — | — | — | — | от 2013 | |
| Chevrolet Malibu | от 2011 | от 2014 | — | — | — | от 2014 | |
| Chevrolet Orlando | от 2008 | — | — | — | — | от 2014 | |
| Chrysler Town & Country | от 2008 | — | — | — | — | — | |
| Citroen Berlingo | от 2011 | — | — | — | — | от 2015 | |
| Citroen C-Elysee | от 2013 | — | — | — | — | — | |
| Citroen C3 | от 2012 | — | — | — | — | — | |
| Citroen C3 Picasso | от 2011 | — | — | — | — | от 2017 | |
| Citroen C4 | от 2011 | — | — | — | — | от 2014 | |
| Citroen C4 Aircross | от 2011 | — | — | — | — | от 2013 | |
| Citroen C4 Grand Picasso | — | от 2016 | — | — | — | — | |
| Citroen C4 Picasso | — | — | — | — | — | от 2016 | |
| Citroen C5 | от 2008 | — | — | — | — | от 2016 | |
| Citroen Jumpy | от 2008 | — | — | — | — | от 2016 | |
| Citroen SpaceTourer | — | от 2016 | — | — | — | — | |
| Daewoo Gentra | от 2016 | — | — | — | — | — | |
| Datsun mi-DO | от 2015 | — | — | — | — | — | |
| Datsun on-DO | от 2016 | — | — | — | — | — | |
| Dodge Caliber | от 2008 | — | — | — | — | от 2015 | |
| Dodge Journey | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2018 | |
| DongFeng S30 | от 2013 | — | — | — | — | — | |
| Fiat Doblo | от 2013 | — | — | — | — | — | |
| Fiat Ducato | — | — | — | — | — | — | |
| Fiat Freemont | от 2013 | — | — | — | — | — | |
| Fiat Scudo | от 2008 | — | — | — | — | — | |
| Ford EcoSport | от 2010 | — | — | — | — | от 2016 | |
| Ford Explorer | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2014 | |
| Ford Fiesta | от 2010 | — | — | — | — | от 2017 | |
| Ford Focus | от 2010 | — | — | — | — | от 2014 | |
| Ford Galaxy | от 2012 | от 2015 | — | — | — | от 2014 | |
| Ford Kuga | от 2008 | от 2017 | — | — | — | от 2015 | |
| Ford Mondeo | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2013 | |
| Ford Tourneo Connect | — | — | — | — | — | — | |
| Ford Tourneo Custom | — | — | — | — | — | — | |
| Ford Transit | — | — | — | — | — | от 2014 | — |
| Geely Emgrand 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Geely Emgrand EC7 | от 2013 | — | — | — | — | — | — |
| Genesis G80 | от 2015 | от 2016 | от 2015 | — | — | — | — |
| Genesis G90 | от 2015 | от 2016 | от 2015 | — | — | — | — |
| Great Wall Hover H3 | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Great Wall Hover H5 | от 2010 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Honda Accord | от 2008 | от 2015 | — | — | — | — | от 2014 |
| Honda Civic | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Honda CR-V | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 |
| Honda Crosstour | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Honda Pilot | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Hyundai Avante | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Hyundai Creta | от 2015 | — | — | — | — | — | от 2017 |
| Hyundai Elantra | от 2009 | от 2015 | — | — | — | — | от 2014 |
| Hyundai Equus | от 2009 | от 2014 | от 2014 | — | — | — | от 2013 |
| Hyundai Genesis | от 2010 | от 2014 | от 2014 | — | — | — | от — |
| Hyundai Grandeur | от 2008 | от 2014 | от 2014 | — | — | — | от 2013 |
| Hyundai i30 | от 2010 | от 2018 | — | — | — | — | от 2014 |
| Hyundai i40 | от 2008 | от 2015 | — | — | — | — | от 2013 |
| Hyundai ix35 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Hyundai ix55 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Hyundai Santa Fe | от 2008 | от 2015 | — | — | — | — | от 2013 |
| Hyundai Solaris | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Hyundai Sonata | от 2009 | от 2017 | от 2017 | — | — | — | от 2013 |
| Hyundai Starex (H-1) | от 2007 | от 2016 | — | — | — | от 2014 | от — |
| Hyundai Veloster | от 2011 | — | — | — | — | — | от — |
| Infiniti G | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Infiniti M | от 2012 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Infiniti Q50 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Infiniti Q70 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Infiniti QX50 | от 2011 | — | — | — | — | — | от — |
| Infiniti QX70 | от 2012 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Jaguar XF | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | — | — | от 2013 |
| Jaguar XJ | от 2008 | от 2014 | от 2014 | — | от 2016 | — | от 2013 |
| Kia Carnival | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Kia Cee’d | от 2009 | — | — | — | — | — | от 2014 |
| Kia Cee’d SW | от 2009 | от 2018 | — | — | — | — | от 2014 |
| Kia Cerato | от 2008 | от 2019 | — | — | — | — | от 2013 |
| Kia Optima | от 2010 | от 2015 | от 2016 | — | — | — | от 2013 |
| Kia Quoris | от 2009 | от 2014 | от 2014 | — | — | — | от 2014 |
| Kia Rio | от 2012 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Kia Sorento | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2015 |
| Kia Soul | от 2008 | от 2017 | — | — | — | — | от 2015 |
| Kia Sportage | от 2008 | от 2017 | — | — | — | — | от 2014 |
| Kia Venga | от 2010 | — | — | — | — | — | — |
| Lada VESTA | от 2016 | — | — | — | — | — | — |
| Lada X-RAY | от 2016 | — | — | — | — | — | — |
| Lexus CT | от 2010 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Lexus ES | от 2008 | от 2014 | от 2015 | — | — | — | от 2013 |
| Lexus GS | от 2008 | от 2014 | от 2014 | — | — | — | от 2013 |
| Lexus LS | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Lexus RX | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Lifan Cebrium | от 2014 | — | — | — | — | — | — |
| Lifan Solano | от 2016 | — | — | — | — | — | — |
| Lifan X60 | от 2013 | — | — | — | — | — | — |
| Mazda 3 | от 2009 | от 2017 | — | — | — | — | — |
| Mazda 5 | от 2008 | — | — | — | — | от 2014 | от 2015 |
| Mazda 6 | от 2008 | от 2015 | — | — | — | — | от 2014 |
| Mazda CX-5 | от 2008 | от 2015 | — | — | — | — | от 2014 |
| Mazda CX-7 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2014 |
| Mercedes-Benz B-klasse | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2015 |
| Mercedes-Benz C-klasse | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz C-klasse AMG | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz CLS-klasse | от 2008 | от 2014 | от 2014 | — | — | — | от 2013 |
| Mercedes-Benz E-klasse | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | — | — | от 2013 |
| Mercedes-Benz GLE | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 |
| Mercedes-Benz GLK-klasse | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Mercedes-Benz S-klasse | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | от 2016 | — | от 2013 |
| Mercedes-Benz Viano | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2014 | от 2013 |
| Mercedes-Benz V-Klasse | — | от 2014 | — | — | — | от 2014 («Бизнес XL — от 2015)» | — |
| Mercedes-Benz Vito | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2014 | от 2013 |
| Mercedes-Maybach S-class | от 2008 | от 2014 | от 2014 | от 2016 | от 2016 | — | от 2013 |
| MINI Countryman | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 |
| MINI Coupe | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Mitsubishi ASX | от 2010 | от 2016 | — | — | — | — | от 2014 |
| Mitsubishi Lancer | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Mitsubishi Outlander | от 2008 | от 2016 | — | — | — | — | от 2013 |
| Mitsubishi Pajero | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 |
| Nissan Almera | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2016 |
| Nissan Altima | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Nissan Juke | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Nissan Navara (Frontier) | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Nissan Note | от 2010 | — | — | — | — | — | — |
| Nissan Pathfinder | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 |
| Nissan Qashqai | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2016 |
| Nissan Qashqai+2 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2016 |
| Nissan Sentra | от 2010 | — | — | — | — | — | от 2014 |
| Nissan Teana | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2012 |
| Nissan Terrano | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2016 |
| Nissan Tiida | от 2010 | — | — | — | — | — | от 2016 |
| Nissan X-Trail | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 |
| Opel Antara | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2015 |
| Opel Astra | от 2010 | — | — | — | — | — | — |
| Opel Astra OPC | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Opel Corsa | от 2012 | — | — | — | — | — | — |
| Opel Insignia | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Opel Meriva | от 2010 | — | — | — | — | — | — |
| Opel Mokka | от 2011 | — | — | — | — | — | — |
| Opel Zafira | — | — | — | — | — | от 2014 | от 2013 |
| Peugeot Expert | — | — | — | — | — | от 2014 | — |
| Peugeot 3008 | от 2008 | от 2017 | — | — | — | — | от 2016 |
| Peugeot 301 | от 2013 | — | — | — | — | — | — |
| Peugeot 307 | — | — | — | — | — | — | — |
| Peugeot 308 | от 2012 | — | — | — | — | — | — |
| Peugeot 4007 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2014 |
| Peugeot 408 | от 2011 | от 2017 | — | — | — | — | от 2015 |
| Peugeot 508 | от 2009 | от 2014 | — | — | — | — | от 2016 |
| Peugeot Partner | от 2011 | — | — | — | — | — | — |
| Peugeot Traveller | — | от 2016 | — | — | — | от 2014 | — |
| Ravon Gentra | от 2015 | — | — | — | — | — | — |
| Ravon Nexia R3 | от 2015 | — | — | — | — | — | — |
| Ravon R4 | от 2014 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Duster | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Fluence | от 2011 | от 2014 | — | — | — | — | от 2014 |
| Renault Kangoo | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Kaptur | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2017 |
| Renault Laguna | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Latitude | от 2010 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Renault Logan | от 2014 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Megane | от 2010 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Sandero | от 2013 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Scenic | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Renault Trafic | — | — | — | — | — | от 2014 | — |
| SEAT Leon | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Skoda Fabia | от 2013 | — | — | — | — | — | — |
| Skoda Kodiaq | от 2016 | от 2016 | — | — | — | — | от 2017 |
| Skoda Octavia | от 2010 | от 2015 | — | — | — | — | от 2013 |
| Skoda Octavia RS | от 2010 | — | — | — | — | — | от 2014 |
| Skoda Rapid | от 2013 | — | — | — | — | — | от 2014 |
| Skoda Roomster | от 2010 | — | — | — | — | — | — |
| Skoda Superb | от 2008 | от 2016 | — | — | — | — | от 2012 |
| Skoda Yeti | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2015 |
| SsangYong Actyon | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | — |
| SsangYong Kyron | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| SsangYong Stavic | от 2013 | от 2016 | — | — | — | от 2014 | — |
| Subaru Forester | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2015 |
| Subaru Impreza | от 2009 | от 2016 | — | — | — | — | — |
| Suzuki Grand Vitara | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Suzuki SX4 | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | — |
| Toyota Alphard | от 2008 | от 2016 | — | — | — | от 2014 | — |
| Toyota Auris | от 2009 | — | — | — | — | — | — |
| Toyota Camry | от 2008 | от 2014 | от 2016 | — | — | — | от 2013 |
| Toyota Corolla | от 2008 | от 2016 | — | — | — | — | от 2016 |
| Toyota Highlander | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Toyota Land Cruiser | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Toyota Land Cruiser Prado | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Toyota Prius | от 2008 | от 2016 | — | — | — | — | от 2013 |
| Toyota RAV 4 | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2016 |
| Toyota Venza | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Toyota Verso | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Volkswagen Amarok | от 2008 | — | — | — | — | — | — |
| Volkswagen Caddy | — | от 2016 | — | — | — | от 2014 | от 2013 |
| Volkswagen Caravelle | от 2008 | от 2016 | — | — | — | от 2014 | от 2013 |
| Volkswagen Golf | от 2009 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Volkswagen Jetta | от 2009 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Volkswagen Multivan | от 2008 | от 2014 | — | — | — | от 2014 | от 2013 |
| Volkswagen Passat | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2012 |
| Volkswagen Passat CC | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2012 |
| Volkswagen Polo | от 2011 | — | — | — | — | — | от 2015 |
| Volkswagen Tiguan | от 2008 | от 2016 | — | — | — | — | от 2014 |
| Volkswagen Touran | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Volkswagen Transporter | от 2008 | — | — | — | — | от 2014 | — |
| Volvo S40 | от 2008 | — | — | — | — | — | от 2013 |
| Volvo S60 | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Volvo S80 | от 2008 | от 2014 | от 2014 | — | — | — | от 2013 |
| Volvo S90 | от 2016 | от 2016 | от 2016 | — | — | — | — |
| Volvo XC70 | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Volvo XC90 | от 2008 | от 2014 | — | — | — | — | от 2013 |
| Сумма поездки. Тариф Эконом |
% Яндекс.Такси в Москве (в других городах отличается) |
| 200 рублей | 22,8% |
| 400 рублей | 22,7% |
| 600 рублей | 22,6% |
| 800 рублей | 22,5% |
| 1000 рублей | 22,4% |
| 1500 рублей | 22,0% |
| 2000 рублей | 21% |
| 2500 рублей | 20% |
| 3000 рублей | 19% |
| | Оставьте заявку на подключение Отправьте заявку → Дождитесь звонка →Заключите договор → Зарабатывайте! |