Стоимость аренды
900 - 1200 рублей
*в зависимости от года выпуска
КПП: | автомат / механика |
Год выпуска: | 2024 |
Залог: | без залога |
Тип двигателя: | бензин |
Аренда: | с комиссией |
Стоимость аренды
1300 - 1800 рублей
*в зависимости от типа КПП
КПП: | автомат / механика |
Год выпуска: | 2024 |
Залог: | без залога |
Тип двигателя: | бензин |
Аренда: | с комиссией |
Стоимость аренды
1350 - 1800 рублей
*в зависимости от типа КПП и графика
КПП: | автомат / механика |
Год выпуска: | 2024 |
Залог: | без залога |
Тип двигателя: | бензин |
Аренда: | с комиссией |
Стоимость аренды
1500 рублей
КПП: | автомат / механика |
Год выпуска: | 2024 |
Залог: | без залога |
Тип двигателя: | бензин |
Аренда: | с комиссией |
Стоимость аренды
2200 - 2300 рублей
*в зависимости от типа КПП
КПП: | автомат / механика |
Год выпуска: | 2024 |
Залог: | без залога |
Тип двигателя: | бензин |
Аренда: | с комиссией |
Стоимость аренды
3000 рублей
КПП: | автомат / механика |
Год выпуска: | 2024 |
Залог: | без залога |
Тип двигателя: | бензин |
Аренда: | с комиссией |
Сумма поездки. Тариф Эконом |
% Яндекс.Такси в Москве (в других городах отличается) |
200 рублей | 22,8% |
400 рублей | 22,7% |
600 рублей | 22,6% |
800 рублей | 22,5% |
1000 рублей | 22,4% |
1500 рублей | 22,0% |
2000 рублей | 21% |
2500 рублей | 20% |
3000 рублей | 19% |
более
2 000водителей подключено
более
550 000заказов принято
средний заработок водителей
550рублей в час
средний чек по заказам
350рублей
| Оставьте заявку на подключение Отправьте заявку → Дождитесь звонка →Заключите договор → Зарабатывайте! |